El 14 de marzo de marzo de 1965 se realizaron elecciones para la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación. Las elecciones registraron un triunfo de los candidatos del peronismo que, aunque prohibido como fuerza política, se presentó bajo la figura de otras denominaciones. En total obtuvo 52 diputados, cuando hasta ese momento tenía 8. Al año siguiente se produjo un golpe de estado que impondría la dictadura conocida como Revolución Argentina (1966-1973).
El siguiente fue el resultado para todo el país, en números redondos.
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Unión Popular (peronismo) | 2.848.000 | |
Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) | 2.600.000 | |
Movimiento de Integración y Desarrollo | 587.000 | |
Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) | 411.000 | |
Demócrata Progresista (PDP) | 288.000 | |
Partido Demócrata Cristiano (PDC) | 248.000 | |
UDELPA | 183.000 | |
Partido Socialista Democrático | 172.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario